Фитинги для труб ПВХ
| Наименование | Диам.1, мм |
Диам.2, мм |
Угол,град. | Наименование | Диам.1, мм |
Диам.2, мм |
|
| ОТВОД |
110 |
110 | 15° |
ТРОЙНИК 45° |
110 | 110 | |
| 110 | 110 | 30° | 160 | 110 | |||
| 110 | 110 | 45° | 160 | 160 | |||
| 110 | 110 | 67° | 200 | 110 | |||
| 110 | 110 | 87° | 200 | 160 | |||
| 160 | 160 | 15° | 200 | 200 | |||
| 160 | 160 | 30° | 250 | 110 | |||
| 160 | 160 | 45° | 250 | 160 | |||
| 160 | 160 | 67° | 250 | 200 | |||
| 160 | 160 | 87° | 250 | 250 | |||
| 200 | 200 | 15° | ТРОЙНИК 90°![]() |
110 | 110 | ||
| 200 | 200 | 30° | 160 | 110 | |||
| 200 | 200 | 45° | 160 | 160 | |||
| 200 | 200 | 67° | 200 | 110 | |||
| 200 | 200 | 87° | 200 | 160 | |||
| 250 | 250 | 15° | 200 | 200 | |||
| 250 | 250 | 30° | 250 | 110 | |||
| 250 | 250 | 45° | 250 | 160 | |||
| 250 | 250 | 87° | 250 | 200 | |||
| Надвижная муфта ![]() |
110 | - |
РЕВИЗИЯ |
110 | - | ||
| 160 | - |
160 | - | ||||
| 200 | - |
200 | - | ||||
| 250 | - | ||||||
| Заглушка для раструба ![]() |
110 | - |
250 | - | |||
| 160 | - |
||||||
| 200 | - |
ПЕРЕХОД![]() |
160 | 110 | |||
| 250 | - | 200 | 160 | ||||
| Обратный клапан ![]() |
110 | - |
|||||
| 160 | - |
250 | 250 | ||||
| 200 | - | ||||||





