Компрессионные фитинги
Компрессионные фитинги применяют для соединения полиэтиленовых труб для водоснабжения малых диаметров механическим способом.
Основные преимущества компрессионных фитингов:
• соединения гибкие или жесткие;
• не требуют четкого выравнивания труб;
• не требуют использования специального инструмента;
• различные материалы и размеры;
• не требуют специального обучения (быстрое и простое соединение).
• не требуют использования специального инструмента;
• различные материалы и размеры;
• не требуют специального обучения (быстрое и простое соединение).
|
|
![]() |
![]() |
|
|
| Муфта соеденительная,Россия | Муфта переходная,Россия | Муфта переходная с наружной трубной резьбой,Россия | Муфта переходная с наружной трубной резьбой,Испания\Турция | Муфта переходная с внутренней трубной резьбой,Испания\Турция |
| 20 | 25/20 | 20х1/2" | 20х3/4" | 20 х 1/2" |
| 25 | 32/25 | 25х3/4" | 25х1/2" | 20х 3/4" |
| 32 | 40/32 | 32х1" | 25х1" | 25 х1/2" |
| 40 | 50/40 | 40х1 1/4" | 32х3/4" | 25 х 3/4" |
| 50 | 63/50 | 50х1 1/2" | 40х1 1/2" | 25 х 1" |
| 63 | 63х2" | 50х2" | 32 х 3/4" | |
| 32 х 1" | ||||
| 32 х 1 1/4" | ||||
| 40 х 1" | ||||
| 40 х1 1/4" | ||||
| 50 х 1 1/2" | ||||
| 50 х 1 1/4" | ||||
| 63 х 2" |
|
|
|
![]() |
| Отвод 90°,Россия | Отвод с наружной трубной резьбой,Турция,Испания |
Отвод с внутренней трубной резьбой; Испания,Турция |
| 20/90° | 20х 1/2" | 20 х 1/2" |
| 25/90° | 20 х 3/4" | 20 х 3/4" |
| 32/90° | 25 х 1/2" | 25 х 1/2" |
| 40/90° | 25 х 3/4" | 25 х 3/4" |
| 50/90° | 25 х 1" | 25 х 1" |
| 63/90° | 32 х 3/4" | 32 х 3/4" |
| 32 х 1" | 32 х 1" | |
| 32 х 1 1/4" | 32 х 1 1/4" | |
| 40 х 1 1/4" | 40 х 1 1/4" | |
| 50 х 1 1/2" | 50 х 1 1/2" | |
| 63 х 2" | 63 х 2" |
![]() |
|
|
|
| Тройник, Россия | Тройник переходной, Турция Испания | Тройник с наружной трубной резьбой, Турция Испания | Тройник с внутренней трубной резьбой, Турция Испания |
| 20 х 20/90° | 25х20х25 | 20 х 1/2" х 20 | 20 х 1/2" х 20 |
| 25 х 25/90° | 32х20х32 | 25 х 1/2" х 25 | 25 х 1/2" х 25 |
| 32 х 32/90° | 32х25х32 | 25 х 3/4" х 25 | 25 х 3/4" х 25 |
| 40 х 40 /90° | 40х32х40 | 32 х 3/4" х 32 | 32 х 3/4" х 32 |
| 50 х 50/90° | 50х40х50 | 32 х 1" х 32 | 32 х 1" х 32 |
| 63 х 63/90° | 63х50х63 | 40 х 1 1/4" х 40 | 40 х 1 1/4" х 40 |
| 50 х 1 1/2" х 50 | 50 х 1 1/2" х 50 | ||
| 63 х 2" х 63 | 63 х 2" х 63 |
|
|
|
|
седелка |
заглушка |
| 32 х 1/2" | 20 |
| 32 х 3/4" | 25 |
| 40 х 1/2" | 32 |
| 40 х 3/4" | 40 |
| 50 х1/2" | 50 |
| 50 х 3/4" | 63 |
| 50 х 1" | 110 |
| 63 х 1/2" | |
| 63 х 3/4" | |
| 63 х 1" |














