Муфта прямая (переход на резьбу)
Обжимная муфта с наружной резьбой

| d трубы/слой изоляции, мм |
Резьба, дюйм | Масса, кг |
| 10 бар, SDR 7,4 | ||
| 20х2,8 | 3/4" | 0,17 |
| 25х3,5 | 3/4" | 0,22 |
| 32х4,4 | 1" | 0,35 |
| 40х5,5 | 1¼" | 0,59 |
| 50х6,9 | 1½" | 0,90 |
| 63х8,7 | 2" | 1,47 |
| 6 бар, SDR 11 | ||
| 25х2,3 | 3/4" | 0,22 |
| 32х2,9 | 1" | 0,35 |
| 40х3,7 | 1¼" | 0,61 |
| 50х4,6 | 1½" | 0,82 |
| 63х5,8 | 2" | 1,39 |
| 75х6,8 | 2½" | 1,80 |
| 90х8,2 | 3" | 2,98 |
| 110х10,0 | 4" | 3,77 |
| 125х11,4 | под сварку | 4,86 |
См. также - Фитинги для труб из сшитого полиэтилена Pex-a - Фитинги и комплектующие для труб Microflex
