Узлы неподвижных щитовых опор в ППУ изоляции в полиэтиленовой и оцинкованной оболочках
Узлы НЩО в ППУ изоляции
![]() |
При повышенных нагрузках и при необходимости увеличения размеров толщины щита применяются узлы неподвижных щитовых опор при диаметрах трубопровода 820 мм и более. Длина опоры зависит от толщины щита и рассчитывается как толщина щита + 1600 мм. В случае необходимости выполнения щитов по размерам проекта, используются узлы неподвижных опор, которые служат для заливки неподвижных щитовых опор. Это так же позволяет снизить транспортные расходы.
Для защиты от внешних воздействий закольцованных проводов СОДК и ППУ изоляции
Узлы неподвижных щитовых опор в ППУ изоляции изготавливаются как в полиэтиленовой, так и в оцинкованной оболочках.
Узел неподвижной щитовой опоры наряду с трубами в ППУ изоляции и фасонными изделиями ППУ, может изготавливаться как с системой оперативно дистационного контроля (ОДК), так и без нее.
| Наименование (наружный диаметр стальной трубы/наружный диаметр оболочки, мм) |
Толщина листа, мм | Длина изделия, мм | Высота, мм | Максимальная нагрузка на элемент опоры, т |
Масса изделия, кг |
| Узел ЩНО ППУ 32/110 | 16,0 | 2500 | 255 | 3,6 | 20,0 |
| Узел ЩНО 38/110 | 16,0 | 2500 | 255 | 4,2 | 21,0 |
| Узел ЩНО 45/125 | 16,0 | 2500 | 255 | 5,0 | 23,0 |
| Узел ЩНО 57/125 | 16,0 | 2500 | 255 | 7,5 | 25,0 |
| Узел ЩНО 57/140 | 16,0 | 2500 | 255 | 7,5 | 26,0 |
| Узел ЩНО 76/140 | 16,0 | 2500 | 275 | 7,5 | 30,0 |
| Узел ЩНО 76/160 | 16,0 | 2500 | 275 | 7,5 | 32,0 |
| Узел ЩНО 89/160 | 16,0 | 2500 | 295 | 7,5 | 40,0 |
| Узел ЩНО 89/180 | 16,0 | 2500 | 295 | 7,5 | 42,0 |
| Узел ЩНО 108/180 | 16,0 | 2500 | 315 | 7,5 | 47,0 |
| Узел ЩНО 108/200 | 16,0 | 2500 | 315 | 7,5 | 49,0 |
| Узел ЩНО 133/225 | 16,0 | 2500 | 340 | 7,5 | 59,0 |
| Узел ЩНО 133/250 | 16,0 | 2500 | 340 | 7,5 | 62,0 |
| Узел ЩНО 159/250 | 20,0 | 2500 | 400 | 7,5 | 81,0 |
| Узел ЩНО 219/315 | 24,0 | 2500 | 460 | 12,5 | 135,0 |
| Узел ЩНО 273/400 | 30,0 | 3000 | 550 | 12,5 | 234,0 |
| Узел ЩНО 325/400 | 40,0 | 3000 | 650 | 12,5 | 306,0 |
| Узел ЩНО 35/450 | 40,0 | 3000 | 650 | 12,5 | 316,0 |
| Узел ЩНО 325/500 | 40,0 | 3000 | 650 | 12,5 | 327,0 |
| Узел ЩНО 426/500 | 40,0 | 3000 | 750 | 12,5 | 396,0 |
| Узел ЩНО 426/560 | 40,0 | 3000 | 750 | 12,5 | 412,0 |
| Узел ЩНО 426/630 | 40,0 | 3000 | 750 | 12,5 | 433,0 |
| Узел ЩНО 530/630 | 40,0 | 3000 | 900 | 25,0 | 531,0 |
| Узел ЩНО 530/710 | 40,0 | 3000 | 900 | 25,0 | 558,0 |
| Узел ЩНО 630/800 | 50,0 | 3000 | 1000 | 25,0 | 759,0 |
| Узел ЩНО 720/900 | 50,0 | 3500 | 1100 | 50,0 | 977,0 |
| Узел ЩНО 820/1000 | 50,0 | 3500 | 1300 | 50,0 | 1288,0 |
| Узел ЩНО 1020/1200 | 60,0 | 3500 | 1400 | 50,0 | 1769,0 |
Компания "Астра. Инженерные системы" предлагает купить узлы неподвижных щитовых опор в ППУ изоляции в полиэтиленовой и оцинкованной оболочках по отличным ценам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Цены и прайс-лист на узлы НЩО в ППУ изоляции Вы можете получить у специалистов нашей компании.
См. также - НЩО - трубы ППУ - скорлупа ППУ - шаровые краны ППУ - скользящие опоры

