Литые ПНД фитинги
Изготовлены методом литья под давлением с последующей механической обработкой.
Используются для монтажа трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0°С до 40°С, а также другие жидкие и газообразные вещества, к которым полиэтилен химически стоек.
Используются для монтажа трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0°С до 40°С, а также другие жидкие и газообразные вещества, к которым полиэтилен химически стоек.
| Наименование | DN,мм | Наименование | DN,мм |
|
Втулка под фланец |
40 |
Втулка под фланец |
40 |
| 50 | 50 | ||
| 63 | 63 | ||
| 75 | 75 | ||
| 90 | 90 | ||
| 110 | 110 | ||
| 125 | 125 | ||
| 140 | 140 | ||
| 160 | 160 | ||
| 180 | 180 | ||
| 200 | 200 | ||
| 225 | 225 | ||
| 250 | 250 | ||
| 280 | 280 | ||
| 315 | 315 | ||
| 355 | 355 | ||
| 400 | 400 | ||
|
Втулка под фланец |
- |
Втулка под фланец |
40 |
| - | 50 | ||
| 63 | 63 | ||
| 75 | 75 | ||
| 90 | 90 | ||
| 110 | 110 | ||
| 125 | 125 | ||
| 140 | 140 | ||
| 160 | 160 | ||
| 180 | 180 | ||
| 200 | 200 | ||
| 225 | 225 | ||
| 250 | 250 | ||
| 280 | 280 | ||
| 315 | 315 | ||
| 355 | 355 | ||
| 400 | 400 |
| Наименование | DN1/DN2,мм | Наименование | DN1/DN2,мм |
|
Переход короткий
|
75/63 |
Переход короткий
Переход удлиненный
|
75/63 |
| 90/63 | 90/63 | ||
| 90/75 | 90/75 | ||
| 110/63 | 110/63 | ||
| 110/75 | 110/75 | ||
| 110/90 | 110/90 | ||
| 125/75 | 125/63 | ||
| 125/90 | 125/75 | ||
| 125/110 | 125/90 | ||
| 140/90 | 125/110 | ||
| 140/110 | 140/90 | ||
| 140/125 | 140/110 | ||
| 160/90 | 140/125 | ||
| 160/110 | 160/90 | ||
| 160/125 | 160/110 | ||
| 160/140 | 160/125 | ||
| 180/90 | 160/140 | ||
| 180/110 | 180/90 | ||
| 180/125 | 180/110 | ||
| 180/140 | 180/125 | ||
| 180/160 | 180/140 | ||
| 200/140 | 180/160 | ||
| 200/160 | 200/140 | ||
| 200/180 | 200/160 | ||
| 225/140 | 200/180 | ||
| 225/160 | 225/140 | ||
| 225/180 | 225/160 | ||
| 225/180 | 225/180 | ||
| 225/200 | 225/200 | ||
| 250/160 | 250/160 | ||
| 250/180 | 250/180 | ||
| 250/200 | 250/200 | ||
| 250/225 | 250/225 | ||
| 280/180 | 280/180 | ||
| 280/200 | 280/200 | ||
| 280/225 | 280/225 | ||
| 280/250 | 280/250 | ||
| 315/200 | 315/200 | ||
| 315/225 | 315/225 | ||
| 315/250 | 315/250 | ||
| 315/280 | 315/280 | ||
| 355/225 | 355/225 | ||
| 355/250 | 355/250 | ||
| 355/280 | 355/280 | ||
| 355/315 | 355/315 | ||
| 400/225 | 400/225 | ||
| 400/250 | 400/250 | ||
| 400/280 | 400/280 | ||
| 400/315 | 400/315 |




